| الرمز | السهم | القطاع | السعر | التغير |
|---|---|---|---|---|
| TMGH | مجموعة طلعت مصطفى القابضة | عقارات | 97.00 | +0.21% |
| KORA | قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | مقاولات و إنشاءات هندسية | 3.37 | -1.75% |
| PHDC | بالم هيلز للتعمير | عقارات | 15.86 | -2.04% |
| CCAP | القلعة للاستثمارات المالية | خدمات مالية غير مصرفية | 5.06 | +0.40% |
| BTFH | بلتون القابضة | خدمات مالية غير مصرفية | 3.12 | +3.65% |
| ORHD | اوراسكوم للتنمية مصر | عقارات | 39.60 | +3.42% |
| ABUK | ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | موارد أساسية | 71.49 | +1.40% |
| CRST | كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | مقاولات و إنشاءات هندسية | 1.360 | +6.25% |
| PHAR | المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو | رعاية صحية و ادوية | 89.00 | +5.70% |
| MPCI | ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | رعاية صحية و ادوية | 240.00 | +7.18% |
| MFPC | مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو | موارد أساسية | 37.22 | +1.42% |
| NARE | مجموعة النعيم العقارية القابضة | عقارات | 14.00 | +9.03% |
| ISPH | ابن سينا فارما | رعاية صحية و ادوية | 12.60 | +3.36% |
| HRHO | مجموعة اي اف جي القابضة | خدمات مالية غير مصرفية | 27.62 | +0.36% |
| COMI | البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | بنوك | 136.70 | -0.22% |
| OCDI | السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | عقارات | 22.30 | +4.45% |
| EMFD | إعمار مصر للتنمية | عقارات | 12.16 | -2.25% |
| RAYA | راية القابضة للأستثمارات المالية | خدمات مالية غير مصرفية | 7.43 | +1.78% |
| ROTO | رواد السياحة - الرواد | سياحة وترفيه | 43.16 | +1.22% |
| VLMRA | فالمور القابضة للاستثماربالجنية | خدمات مالية غير مصرفية | 29.94 | +5.68% |
| CIRA | القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه سيرا للتعليم | خدمات تعليمية | 28.72 | +6.37% |
| ZMID | زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | عقارات | 6.30 | +1.12% |
| ETRS | المصرية لخدمات النقل والتجارة ايجيترانس نوسكو | خدمات النقل والشحن | 10.85 | +5.44% |
| ORAS | اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | مقاولات و إنشاءات هندسية | 793.00 | +0.24% |
| AREH | المجموعه المصريه العقاريه | عقارات | 1.650 | +1.85% |
| LUTS | لوتس للتنمية والاستثمار الزراعى | أغذية و مشروبات و تبغ | 0.785 | +8.43% |
| ISMQ | الحديد والصلب للمناجم والمحاجر | موارد أساسية | 8.33 | +2.71% |
| MASR | مدينة مصر للاسكان والتعمير | عقارات | 7.40 | -0.67% |
| PRDC | بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بي ار اي جروب | خدمات مالية غير مصرفية | 7.91 | -9.60% |
| ACAMD | الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | عقارات | 2.37 | -1.25% |
| ZEOT | الزيوت المستخلصة ومنتجاتها | أغذية و مشروبات و تبغ | 11.79 | -2.24% |
| HDBK | بنك التعمير والاسكان | بنوك | 160.00 | +10.03% |
| EGTS | المصرية للمنتجعات السياحية | سياحة وترفيه | 18.53 | +1.42% |
| SPMD | سبيد ميديكال | رعاية صحية و ادوية | 0.458 | +1.10% |
| SVCE | جنوب الوادى للاسمنت | مواد البناء | 9.24 | -1.60% |
| NIPH | النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل | رعاية صحية و ادوية | 166.00 | +2.75% |
| ELSH | الشمس للاسكان والتعمير | عقارات | 12.86 | -1.53% |
| HELI | مصر الجديدة للاسكان والتعمير | عقارات | 6.57 | +0.92% |
| ADIB | مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر | بنوك | 47.00 | +0.47% |
| JUFO | جهينة للصناعات الغذائية | أغذية و مشروبات و تبغ | 31.80 | +1.53% |
| GBCO | جى بى كوربوريشن | خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 29.01 | +0.73% |
| CNFN | كونتكت المالية القابضة | خدمات مالية غير مصرفية | 4.79 | +5.74% |
| FWRY | فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 18.90 | -0.05% |
| EASB | EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والسندات | خدمات مالية غير مصرفية | 8.02 | -5.65% |
| PRCL | العامة لمنتجات الخزف والصيني | مواد البناء | 27.40 | +5.43% |
| AMOC | الاسكندرية للزيوت المعدنية | طاقة وخدمات مساندة | 7.80 | +0.00% |
| EGAL | مصر للالومنيوم | موارد أساسية | 297.40 | -0.36% |
| MPRC | المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى | اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 33.70 | +5.54% |
| ARVA | العربية للمحابس | مواد البناء | 11.01 | +1.94% |
| FCMD | فيوتشر كير للصناعات الطبية | — | 7.21 | +9.91% |
| ASPI | اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | خدمات مالية غير مصرفية | 0.330 | +7.84% |
| OIH | اوراسكوم للاستثمار القابضه | اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 1.360 | -1.45% |
| COPR | كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى | مقاولات و إنشاءات هندسية | 0.380 | -1.04% |
| ETEL | المصرية للاتصالات | اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 93.01 | +0.55% |
| SKPC | سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك | موارد أساسية | 16.44 | +1.99% |
| TAQA | طاقة عربية | مرافق | 15.43 | -1.03% |
| MHOT | مصر للفنادق | سياحة وترفيه | 32.42 | +7.67% |
| PRMH | برايم القابضة للاستثمارات المالية | خدمات مالية غير مصرفية | 2.84 | +2.16% |
| MPCO | المنصورة للدواجن | أغذية و مشروبات و تبغ | 1.960 | +0.00% |
| PHTV | بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا | سياحة وترفيه | 234.13 | +6.41% |
| ARAB | المطورون العرب القابضة | عقارات | 0.211 | -0.94% |
| EFIH | اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية | اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 21.22 | -0.84% |
| ADPC | العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" | أغذية و مشروبات و تبغ | 3.92 | +7.99% |
| ELKA | القاهرة للاسكان والتعمير | عقارات | 1.320 | +0.00% |
| COSG | القاهرة للزيوت والصابون | أغذية و مشروبات و تبغ | 1.600 | +0.63% |
| ACTF | اكت فاينانشال للاستشارات | خدمات مالية غير مصرفية | 2.78 | +1.83% |
| EFID | ايديتا للصناعات الغذائية | أغذية و مشروبات و تبغ | 27.95 | -1.10% |
| AMER | (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب | عقارات | 2.49 | -1.19% |
| LCSW | ليسيكو مصر | مواد البناء | 28.18 | +1.00% |
| OLFI | عبور لاند للصناعات الغذائية | أغذية و مشروبات و تبغ | 22.50 | +1.95% |
| DSCW | دايس للملابس الجاهزة | منسوجات و سلع معمرة | 1.830 | -0.54% |
| AJWA | اجواء للصناعات الغذائية - مصر | أغذية و مشروبات و تبغ | 176.15 | -4.70% |
| MICH | مصر لصناعة الكيماويات | موارد أساسية | 39.00 | +3.48% |
| ASCM | اسيك للتعدين - اسكوم | موارد أساسية | 59.11 | +0.19% |
| HBCO | هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 13.31 | +10.00% |
| POUL | القاهرة للدواجن | أغذية و مشروبات و تبغ | 35.94 | +1.38% |
| ISMA | الاسماعيلية مصر للدواجن | أغذية و مشروبات و تبغ | 30.22 | +0.73% |
| KWIN | القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية | خدمات مالية غير مصرفية | 74.61 | -5.00% |
| EXPA | البنك المصري لتنمية الصادرات | بنوك | 18.48 | +1.48% |
| ADCI | العربية للادوية والصناعات الكيماوية | رعاية صحية و ادوية | 231.71 | +1.97% |
| TANM | تنمية للاستثمار العقاري | عقارات | 5.35 | +4.49% |
| UBEE | المصرف المتحد | بنوك | 14.28 | +1.85% |
| ECAP | العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره | مواد البناء | 34.40 | +2.72% |
| CERA | العربية للخزف - سيراميكا ريماس | مواد البناء | 1.260 | +0.00% |
| IBCT | انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 13.72 | +3.94% |
| BONY | بنيان للتنمية والتجارة | عقارات | 5.09 | -0.97% |
| ATQA | مصر الوطنية للصلب - عتاقة | موارد أساسية | 9.53 | -0.73% |
| AIFI | اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية | عقارات | 2.03 | +2.53% |
| ORWE | النساجون الشرقيون للسجاد | منسوجات و سلع معمرة | 23.45 | -0.13% |
| ATLC | A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس | خدمات مالية غير مصرفية | 5.36 | +3.47% |
| MCRO | ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال | رعاية صحية و ادوية | 1.240 | +0.00% |
| ACGC | العربية لحليج الأقطان | منسوجات و سلع معمرة | 9.69 | +2.00% |
| AIHC | ارابيا انفستمنتس هولدنج | خدمات مالية غير مصرفية | 0.471 | +0.21% |
| EGCH | الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | موارد أساسية | 13.66 | +0.22% |
| MEPA | العبوات الطبية | رعاية صحية و ادوية | 1.700 | -1.16% |
| EEII | العربية للصناعات الهندسية | خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 2.50 | +2.04% |
| SDTI | شارم دريمز للاستثمار السياحى | سياحة وترفيه | 47.80 | -0.38% |
| EAST | الشرقية - ايسترن كومباني | أغذية و مشروبات و تبغ | 38.88 | -0.56% |
| EHDR | المصريين للاسكان والتنمية والتعمير | عقارات | 2.70 | -0.37% |
| MBSC | مصر بنى سويف للاسمنت | مواد البناء | 251.00 | -0.40% |
| IDRE | الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة | عقارات | 44.90 | +0.40% |
| CAED | القاهرة للخدمات التعليمية | خدمات تعليمية | 74.42 | +1.51% |
| KRDI | نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية | خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 0.352 | +1.44% |
| ENGC | الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون | مقاولات و إنشاءات هندسية | 37.50 | +1.43% |
| ARCC | العربية للاسمنت | مواد البناء | 56.00 | -0.28% |
| GPIM | جى بى اى للنمو العمرانى | عقارات | 1.140 | -1.72% |
| MBEG | أم بي للهندسةM.B | خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 3.95 | +0.51% |
| CCRS | الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | عقارات | 2.41 | -1.63% |
| ODIN | اودن للاستثمارات المالية | خدمات مالية غير مصرفية | 2.21 | +0.91% |
| INFI | الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) | أغذية و مشروبات و تبغ | 93.23 | -3.67% |
| IRON | الحديد والصلب المصرية | موارد أساسية | 32.44 | +0.49% |
| IEEC | المشروعات الصناعية والهندسية | مقاولات و إنشاءات هندسية | 0.454 | +1.79% |
| NCCW | شركة النصر للأعمال المدنية | مقاولات و إنشاءات هندسية | 6.37 | +2.58% |
| GGRN | جو جرين للاستثمار الزراعى والتنمية | أغذية و مشروبات و تبغ | 1.480 | +0.00% |
| AIDC | ارابيا للاستثمار والتنمية | خدمات مالية غير مصرفية | 0.639 | -0.62% |
| CICH | سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | خدمات مالية غير مصرفية | 12.21 | -2.24% |
| GDWA | جدوى للتنمية الصناعية | خدمات مالية غير مصرفية | 0.812 | +0.25% |
| RREI | الاستثمار العقاري العربي - اليكو | عقارات | 3.66 | -0.54% |
| AFDI | الاهلي للتنمية والاستثمار | خدمات مالية غير مصرفية | 44.34 | +4.35% |
| RMDA | العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | رعاية صحية و ادوية | 5.09 | +0.99% |
| OFH | او بي المالية القابضة | خدمات مالية غير مصرفية | 0.612 | +0.66% |
| SCEM | اسمنت سيناء | مواد البناء | 61.97 | -0.39% |
| SNFC | الشرقية الوطنية للامن الغذائي | أغذية و مشروبات و تبغ | 12.10 | -1.30% |
| UNIP | يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك | ورق ومواد تعبئة و تغليف | 0.338 | +1.81% |
| ICID | العالمية للاستثمار والتنمية | عقارات | 7.55 | +2.15% |
| MTIE | ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية | تجارة و موزعون | 9.22 | +1.10% |
| MAAL | مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 6.68 | -0.15% |
| PHGC | بريميم هيلثكير جروب | رعاية صحية و ادوية | 0.090 | +0.00% |
| TALM | Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة | خدمات تعليمية | 16.11 | +1.82% |
| SWDY | السويدى اليكتريك | خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 87.27 | +0.60% |
| OBRI | العبور للاستثمار العقارى | عقارات | 35.35 | -1.61% |
| MOED | المصرية لنظم التعليم الحديثة | خدمات تعليمية | 0.702 | +0.14% |
| MCQE | مصر للاسمنت - قنا | مواد البناء | 178.42 | +0.35% |
| ALCN | الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع | خدمات النقل والشحن | 28.45 | -0.39% |
| NHPS | الوطنية للاسكان للنقابات المهنية | عقارات | 70.50 | +2.23% |
| UEGC | الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD | عقارات | 1.460 | +0.69% |
| KABO | النصر للملابس والمنسوجات - كابو | منسوجات و سلع معمرة | 6.24 | -0.95% |
| CLHO | شركة مستشفي كليوباترا | رعاية صحية و ادوية | 15.90 | +2.12% |
| EGAS | غاز مصر | مرافق | 51.67 | -0.50% |
| FNAR | الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 13.10 | +9.99% |
| SIPC | سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية | رعاية صحية و ادوية | 3.55 | +1.43% |
| ELEC | الكابلات الكهربائية المصرية | خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 2.14 | +0.47% |
| KZPC | كفر الزيات للمبيدات والكيماويات | موارد أساسية | 10.71 | +1.32% |
| CANA | بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية | بنوك | 37.55 | +2.16% |
| DOMT | الصناعات الغذائية العربية-دومتى | أغذية و مشروبات و تبغ | 26.19 | +2.18% |
| GGCC | الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى | مقاولات و إنشاءات هندسية | 0.421 | -0.24% |
| RACC | راية لخدمات مراكز الاتصالات | اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 9.89 | +1.02% |
| OCPH | اكتوبر فارما | رعاية صحية و ادوية | 338.62 | -0.41% |
| MILS | مطاحن ومخابز شمال القاهرة | أغذية و مشروبات و تبغ | 138.32 | -0.50% |
| VALU | يو للتمويل الاستهلاكى | خدمات مالية غير مصرفية | 11.89 | -0.50% |
| EPCO | المصرية للدواجن | أغذية و مشروبات و تبغ | 9.19 | -0.86% |
| GOUR | جورميه ايجيبت دوت كوم للاغذية | تجارة و موزعون | 12.83 | -0.16% |
| SUGR | الدلتا للسكر | أغذية و مشروبات و تبغ | 48.39 | -0.47% |
| CSAG | القناة للتوكيلات الملاحية | خدمات النقل والشحن | 31.59 | +0.77% |
| AMIA | الملتقي العربي للاستثمارات | خدمات مالية غير مصرفية | 9.11 | +0.89% |
| MENA | مينا للاستثمار السياحي والعقاري | عقارات | 6.80 | -1.02% |
| GSSC | العامة للصوامع والتخزين | أغذية و مشروبات و تبغ | 249.83 | +0.76% |
| ICFC | الدولية للأسمدة والكيماويات | تجارة و موزعون | 15.16 | +0.66% |
| ACAP | اية كابيتال القابضة | عقارات | 9.28 | +0.00% |
| SAUD | بنك البركة مصر | بنوك | 21.75 | -1.32% |
| CIEB | بنك كريدي اجريكول مصر | بنوك | 23.91 | +0.38% |
| IFAP | الدوليه للمحاصيل الزراعيه | تجارة و موزعون | 19.26 | +0.05% |
| ANFI | الاسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية | خدمات مالية غير مصرفية | 14.19 | +1.71% |
| ALUM | الالومنيوم العربية | موارد أساسية | 23.57 | +2.12% |
| DAPH | التعمير والاستشارات الهندسية | عقارات | 81.49 | +0.47% |
| QNBE | بنك قطر الوطني | — | 53.07 | +0.34% |
| RKAZ | ركاز القابضة للاستثمارات المالية | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 5.12 | +9.87% |
| INEG | المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 0.429 | -0.23% |
| RTVC | رمكو لانشاء القرى السياحيه | سياحة وترفيه | 3.92 | +2.08% |
| FERC | فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 75.64 | +0.81% |
| AMES | الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية | رعاية صحية و ادوية | 49.76 | +1.54% |
| MOSC | مصر للزيوت و الصابون | أغذية و مشروبات و تبغ | 281.68 | -0.14% |
| RUBX | روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك | مواد البناء | 9.97 | +0.50% |
| GIHD | الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية | عقارات | 41.85 | +2.50% |
| MIPH | مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية | رعاية صحية و ادوية | 694.00 | -2.14% |
| GTWL | جولدن تكس للاصواف | منسوجات و سلع معمرة | 48.69 | -0.18% |
| MFSC | مصر للاسواق الحرة | تجارة و موزعون | 45.21 | +1.83% |
| SPIN | الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) | منسوجات و سلع معمرة | 13.82 | -0.64% |
| BINV | بى انفستمنتس القابضه | خدمات مالية غير مصرفية | 47.40 | -1.06% |
| BIOC | جلاكسو سميثكلاين | رعاية صحية و ادوية | 72.96 | +2.24% |
| SCFM | مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة | أغذية و مشروبات و تبغ | 249.73 | -0.64% |
| SMFR | سماد مصر (ايجيفرت) | موارد أساسية | 203.48 | -0.21% |
| DGTZ | ديجيتايز للاستثمار والتقنية | اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 2.60 | -0.38% |
| FAIT | بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية | بنوك | 37.11 | -1.07% |
| ELWA | الوادى العالمية للاستثمار و التنمية | سياحة وترفيه | 2.09 | +4.46% |
| VERT | فرتيكا للصناعة و التجارة | — | 7.99 | +9.90% |
| EBSC | اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية | خدمات مالية غير مصرفية | 1.900 | +0.00% |
| CPCI | القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية | رعاية صحية و ادوية | 370.00 | +1.31% |
| CEFM | مطاحن مصر الوسطي | أغذية و مشروبات و تبغ | 102.04 | +0.00% |
| AALR | العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير | عقارات | 207.04 | +0.57% |
| SCTS | قناة السويس لتوطين التكنولوجيا | خدمات تعليمية | 598.15 | -0.09% |
| QNBA | بنك قطر الوطني الاهلي | بنوك | 54.00 | -0.13% |
| EALR | العربية لاستصلاح الاراضي | مقاولات و إنشاءات هندسية | 358.66 | +0.62% |
| GRCA | جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية | خدمات مالية غير مصرفية | 53.23 | -2.54% |
| FIRE | الاولي للاستثمار والتنمية العقارية | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 4.26 | -4.70% |
| AFMC | مطاحن ومخابز الاسكندرية | أغذية و مشروبات و تبغ | 70.78 | -0.25% |
| TWSA | توسع للتخصيم | خدمات مالية غير مصرفية | 5.34 | -1.84% |
| ADRI | اراب للتنمية والاستثمار العقاري | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 7.21 | +0.00% |
| UTOP | يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 77.06 | -2.84% |
| KASABF | وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الاسهم المصرية -كسب | خدمات مالية غير مصرفية | 3.90 | +0.26% |
| AXPH | الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية | رعاية صحية و ادوية | 1118.16 | +2.18% |
| ICMI | إيكمى | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 10.74 | -0.46% |
| SEIG | السعودية المصرية للاستثمار والتمويل | خدمات مالية غير مصرفية | 185.76 | +1.39% |
| NINH | مستشفى النزهه الدولي | رعاية صحية و ادوية | 17.56 | -0.96% |
| MOIN | المهندس للتأمين | خدمات مالية غير مصرفية | 24.09 | -0.25% |
| UNIT | المتحدة للاسكان والتعمير | عقارات | 13.70 | -0.36% |
| DTPP | دلتا للطباعة والتغليف | خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 117.33 | +0.39% |
| EDFM | مطاحن شرق الدلتا | أغذية و مشروبات و تبغ | 332.00 | -0.33% |
| FTNS | فتنس برايم للاندية الصحية | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 1.170 | +0.85% |
| EGREF | وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى | خدمات مالية غير مصرفية | 13.94 | -0.65% |
| UEFM | مطاحن مصر العليا | أغذية و مشروبات و تبغ | 473.11 | +0.69% |
| WKOL | وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي | مقاولات و إنشاءات هندسية | 288.93 | +0.00% |
| AMPI | نوفيدا للإستثمار والتكنولوجيا | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 2.59 | -0.39% |
| RAKT | العامة لصناعة الورق - راكتا | ورق ومواد تعبئة و تغليف | 22.49 | -0.39% |
| BIDI | بي اي دي- البدر للاستثمار والتنمية | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 1.540 | +4.76% |
| APSW | العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب | منسوجات و سلع معمرة | 8.61 | +1.29% |
| EFIC | المالية و الصناعية المصرية | موارد أساسية | 202.08 | -0.28% |
| ELNA | النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية | أغذية و مشروبات و تبغ | 39.56 | -1.14% |
| EPPK | الاهرام للطباعة و التغليف | ورق ومواد تعبئة و تغليف | 12.68 | -0.32% |
| UPMS | الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 9.66 | +1.77% |
| EOSB | العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية | خدمات مالية غير مصرفية | 1.480 | +3.38% |
| GMCI | مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية | تجارة و موزعون | 1.770 | -1.13% |
| WCDF | مطاحن وسط وغرب الدلتا | أغذية و مشروبات و تبغ | 531.95 | +0.57% |
| BIGP | بى اى جى للتجارة والاستثمار | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 0.188 | +1.07% |
| MKIT | المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 2.81 | +0.36% |
| VLMR | فالمور القابضة للاستثمار | خدمات مالية غير مصرفية | 0.672 | +0.30% |
| NEDA | شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) | أغذية و مشروبات و تبغ | 2.77 | +0.36% |
| MOIL | الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف | طاقة وخدمات مساندة | 0.480 | +0.21% |
| NAPR | الوطنية للطباعة | ورق ومواد تعبئة و تغليف | 25.03 | +0.40% |
| FAITA | بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار | بنوك | 0.990 | -0.30% |
| EGBE | البنك المصري الخليجي | بنوك | 0.438 | +0.23% |
| MMAT | مرسى مرسى علم للتنمية السياحية | سياحة وترفيه | 3.53 | +4.82% |
| EIUD | المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية | — | 0.861 | +0.47% |
| NAHO | النعيم القابضة للاستثمارات | خدمات مالية غير مصرفية | 0.102 | +0.00% |
| CFGH | كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية | منسوجات و سلع معمرة | 0.101 | +0.00% |
| CPME | كاتليست بارتنرز ميديل ايست | خدمات مالية غير مصرفية | 19.78 | -1.97% |
| DEIN | الدلتا للتأمين | خدمات مالية غير مصرفية | 11.38 | +19.95% |
| ALEX | الاسكندرية لاسمنت بورتلاند | أخرى | 16.57 | +0.00% |
| UASG | العربية المتحدة للشحن والتفريغ | خدمات النقل والشحن | 0.410 | +0.00% |
| ESAC | مصر جنوب افريقيا للاتصالات | أخرى | 0.110 | +0.00% |
| NBKE | بنك الكويت الوطنى - مصر | بنوك | 33.00 | +0.00% |
| GTEX | جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية | منسوجات و سلع معمرة | 0.033 | +0.00% |
| HCFI | القابضه للاستثمارات الماليه - ل.ك.ح جروب | أخرى | 3.70 | +0.00% |
| EITP | المصرية للمشروعات السياحية العالمية | أخرى | 9.50 | +0.00% |
| RMTV | رواد مصر | سياحة وترفيه | 100.00 | +0.00% |
| GTHE | جلوبال تيلكوم القابضة | أخرى | 3.10 | +0.00% |
| SIDC | تنمية الصناعات الكيماوية - سيد | — | 10.00 | +0.00% |
| KNGC | النصر لصناعة الزجاج والبللور | — | 10.00 | +0.00% |
| SIEG | الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الاسمنتية سيجوار | — | 10.00 | +0.00% |
| EFAC | الشركة المصرية للسبائك الحديدية | — | 10.00 | +0.00% |
| ACFR | الإسكندرية للحراريات | — | 10.00 | +0.00% |
| YAYT | شركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل | — | 10.00 | +0.00% |
| POCO | بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع | — | 5.00 | +0.00% |
| DCCC | دمياط لتداول الحاويات و البضائع | — | 10.00 | +0.00% |
| GEOS | جيوس للتجارة والمقاولات | مقاولات و إنشاءات هندسية | 1.000 | +0.00% |
| BQDC | بنك القاهرة | بنوك | 2.00 | +0.00% |
| SAIB | بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | بنوك | 2.11 | +0.00% |
| HAVC | حسن علام للاستثمار ورأس مال المخاطر | خدمات مالية غير مصرفية | 1.000 | +0.00% |
| OCAP | او جى كابيتال للاستثمارات ذات غرض اللاستحواذ | — | 1.000 | +0.00% |
| EGOT | المصرية العامة للسياحة والفنادق - ايجوث | — | 100.00 | +0.00% |
| SPHT | الشمس بيراميدز | سياحة وترفيه | 1.910 | +0.00% |
| DCRC | دلتا للانشاء والتعمير | عقارات | 50.00 | +0.00% |
| SNFI | سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية | أخرى | 11.50 | +0.00% |
| DIFC | الدولية للثلج الجاف - ديفكو 2 | أخرى | 11.00 | +0.00% |
| EEPM | منصة مصر للتعليم | — | 10.00 | +0.00% |
| NDRL | الحفر الوطنية | طاقة وخدمات مساندة | 4.69 | +0.00% |
| NIRE | الاهلية للاستثمار والتعمير - نيركو | — | 5.00 | +0.00% |
| NAMI | الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار | — | 5.00 | +0.00% |
| HDST | هيدجستون للاستثمار | تجارة و موزعون | 0.100 | +0.00% |
| ANCC | النهضة للصناعات | — | 10.00 | +0.00% |
| EGWA | المستودعات المصرية العامة | خدمات النقل والشحن | 5.00 | +0.00% |
| SIMO | الورق للشرق الاوسط - سيمو | — | 9.21 | +0.00% |
| TYCN | تايكون انفستمنتس هولدنج | — | 41.40 | +0.00% |
| CCAPP | القلعة | خدمات مالية غير مصرفية | 5.00 | +0.00% |
| EGCN | الشركة المساهمه المصريه للمقاولات - العبد | — | 5.00 | +0.00% |
| SEIGA | السعودية المصرية للاستثمار والتمويل | خدمات مالية غير مصرفية | 0.950 | +0.00% |
| ICLE | إنكوليس | خدمات مالية غير مصرفية | 15.76 | +0.00% |
| MITR | مصر للسياحة | — | 6.00 | +0.00% |
| TRTO | عبر المحيطات للسياحه | سياحة وترفيه | 0.034 | +0.00% |
| NCGC | النيل لحليج الاقطان | منسوجات و سلع معمرة | 50.00 | +0.00% |
| PACH | البويات والصناعات الكيماوية - باكين | موارد أساسية | 80.00 | +0.00% |
| APPC | العبوات الدوائية المتطورة | أخرى | 1.350 | +0.00% |
| SMPP | الشروق الحديثة للطباعة و التغليف | خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 107.00 | +0.00% |
| SUCE | السويس للاسمنت | مواد البناء | 19.00 | +0.00% |
